| NÄYTTELYT | SILMÄT | POLVET | KYYNÄR | LONKAT | SYDÄN | |
| ALIISA | ERI | OK | 0/0 | 0/0 | B/B | |
| AMELIE | EH | Distichiasis | 0/0 | 0/0 | A/A | |
| ARAGORN | EH | |||||
| ARAMIS | ||||||
| ATHOS | ||||||
| AVIATOR | EH | OK | 0/0 | 0/0 | A/A |
Jip-Jap'n Qsara Di Alba x Peacemaker's Fausto
| NÄYTTELYT | SILMÄT | POLVET | KYYNÄR | LONKAT | SYDÄN | |
| BARACK | ||||||
| BATSEBA | EH | Distichiasis | 0/0 | 0/0 | B/A | OK |
| BELLATRIX | ||||||
| BELLONA | ||||||
| BIANCA | EH | OK | 0/0 | 0/0 | A/B | OK |
| BLOSSOM | ||||||
| BONITA |
Cavalon Aliisa x Eisern Cafe Con Brandy
| NÄYTTELYT | SILMÄT | POLVET | KYYNÄR | LONKAT | SYDÄN | |
| CALYPSO | OK | |||||
| CASTALIA | OK | |||||
| CLAIR DE LUNE | EH | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | OK |
| COLUMBUS |
OK | 0/0 | OK |
Columbuksen terveystarkastukset on tehty Espanjassa, mistä johtuen ne eivät näy kennelliiton Jalostustietojärjestelmässä.